進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.10 201101100008 300 BJ287 謝嘉允 AJ600 林園事業
100.01.10 201101100019 159,600 BJ287 謝嘉允 AJ600 林園事業
100.01.10 201101100020 43,200 BJ287 謝嘉允 AJ600 林園事業
100.01.10 201101100030 150,000 BJ298 李飛雄 AJ600 林園事業
100.01.10 201101100002 48,600 CJ1185 許蕙玲 AJ600 林園事業
100.01.10 201101100016 42,000 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.10 201101100017 20,120 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.10 201101100001 48,800 CJ1612 魏瑞玉 CJ1157 魏瑞華
100.01.10 201101100023 69,180 CJ1612 魏瑞玉 CJ1157 魏瑞華
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往電腦版