進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
99.12.27 201012270009 185,320 MJ1432 游春居 LJ2342 程游春子
99.12.27 201012270010 56,300 SJ1060 林淑美 FJ2469 陳美霞
99.12.28 201012280002 217,000 BJ298 李飛雄 AJ600 林園事業
99.12.28 201012280010 84,000 BJ298 李飛雄 AJ600 林園事業
99.12.28 201012280008 150,100 CJ1315 楊林 BJ307 陳秀吉
99.12.28 201012280009 31,600 CJ1315 楊林 BJ307 陳秀吉
99.12.28 201012280001 20,800 CJ722 牛文中 BJ298 李飛雄
99.12.28 201012280003 154,280 FJ2469 盧恒隆 CJ722 柯素梅
99.12.29 201012290004 150,000 FJ2469 盧恒隆 CJ722 柯素梅
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往電腦版